4 września, ulicami Skoków wystartował 5 Jubileuszowy Bieg Podkowy
Tras od zeszłego roku nic się nie zmieniał. jedna pętla wynosiła dokładnie 5 km. Biegacze rywalizowali na dystansach 5 i 10 km, ci drudzy pokonując dystans dwukrotnie.
Po raz drugi na linii startu ustawili się chodziarze nordic walking. Piechurzy mieli do dyspozycji dystans 5 km. Na tę rywalizację zdecydowało się 66 zawodników (51 pań i 15 panów), gminę Skoki reprezentowało 28 chodziarzy.
Bieg wybrało łącznie 238 biegaczy, w tym 159 na 5 km i 79 na 10 km, w tym łącznie 42 naszych mieszkańców.
Z uwagi na to, że bieg był jubileuszowy przygotowaliśmy dla uczestników którzy zgłosili się w odpowiednim czasie specjalne pamiątkowe skarpetki.
Bieg wystartował w samo południe (od rana biegały dzieci o czy pisaliśmy w osobnym artykule):
Z roku na roku na rok rośnie liczna naszych mieszkańców biorących udział w zawodach, w tym roku było ich 71, o to ich wyniki:
Mieszkańcy gminy Skoki Nordic Walking 5 km – panie
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria/miejsce | Czas |
1 | Kuraszyk Aleksandra | K30 – 1 OPEN | 0:37:25 |
2 | Kubiatowicz Kinga | K40 – 3 | 0:39:08 |
3 | Urbaniak Renata | K50 – 2 | 0:40:19 |
4 | Frankowska Aleksandra | K30 – 3 | 0:41:16 |
5 | Kuznietsova Alona | K30 – 4 | 0:41:30 |
6 | Kamińska Wioleta | K50 – 3 | 0:41:39 |
7 | Mielcarek Karolina | K30 – 7 | 0:43:00 |
8 | Przybysz Katarzyna | K40 – 8 | 0:43:06 |
9 | Fredrych Kamila | K40 – 9 | 0:44:42 |
10 | Dembińska-Olejniczak Paulina | K40 – 10 | 0:44:44 |
11 | Baranowska Elżbieta | K60+ – 4 | 0:45:07 |
12 | Klonowska Patrycja | K30 – 10 | 0:45:26 |
13 | Bartsch Lidia | K50 – 7 | 0:45:46 |
14 | Kantorska Monika | K30 – 11 | 0:46:23 |
15 | Wrzesińska Ksenia | K40 – 13 | 0:46:59 |
16 | Jarzembowska Katarzyna | K30 – 12 | 0:48:12 |
17 | Saukens Weronika | K20 – 4 | 0:48:14 |
18 | Pilna Kinga | K30 – 13 | 0:48:16 |
19 | Sierszchuła Aldona | K20 – 5 | 0:48:20 |
20 | Podraza Ewa | K40 – 14 | 0:48:45 |
21 | Szamocka Monika | K30 – 14 | 0:48:46 |
22 | Ruta Agata | K30 – 15 | 0:48:48 |
Mieszkańcy gminy Skoki Nordic Walking 5 km – panowie
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria/miejsce | Czas |
1 | Nowak Wiesław | M60+ – 2 OPEN | 0:33:53 |
2 | Klonowski Przemysław | M40 – 2 | 0:41:17 |
3 | Kamiński Tomasz | M50 – 4 | 0:42:18 |
4 | Jasiński Mirosław | M50 – 5 | 0:43:45 |
5 | Kubiatowicz Jarosław | M40 – 3 | 0:45:33 |
6 | Reszelski Marcin | M40 – 4 | 0:47:22 |
7 | Smacha Tomasz | M40 – 5 | 0:48:16 |
Mieszkańcy gminy Skoki 5 km – panie
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria/miejsce | Czas |
1 | Lehmann Monika | K20 – 3 OPEN | 0:22:28 |
2 | Jerzak Monika | K30 – 10 | 0:27:13 |
3 | Nowak Irena | K50 – 4 | 0:28:34 |
4 | Kruk Monika | K30 – 18 | 0:29:53 |
5 | Kaczmarek Marta | K30 – 23 | 0:31:53 |
6 | Więckowska Paulina | K40 – 13 | 0:32:24 |
7 | Szymańska Joanna | K20 – 10 | 0:34:29 |
8 | Lupa Sylwia | K40 – 17 | 0:38:29 |
Mieszkańcy gminy Skoki 5 km – panowie
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria/miejsce | Czas |
1 | Sznajder Krzysztof | M30 – 1 | 0:18:58 |
2 | Kujawa Filip | M20 – 3 | 0:19:38 |
3 | Szymczak Piotr | M30 – 3 | 0:21:55 |
4 | Duduś Marek | M50 – 1 | 0:22:14 |
5 | Gehrke Kacper | M15 – 2 | 0:22:29 |
6 | Sierszchuła Dominik | M30 – 6 | 0:22:33 |
7 | Ruta Norbert | M20 – 10 | 0:24:42 |
8 | Mazur Bohdan | M15 – 3 | 0:24:49 |
9 | Gościński Paweł | M30 – 10 | 0:25:22 |
10 | Tabat Bartosz | M30 – 11 | 0:25:43 |
11 | Patelski Jan | M30 – 12 | 0:26:01 |
12 | Tochylo Anton | M30 – 13 | 0:26:13 |
13 | Cibail Szymon | M15 – 4 | 0:26:25 |
14 | Matuszak Kamil | M20 – 12 | 0:26:30 |
15 | Cibail Artur | M15 – 5 | 0:26:34 |
16 | Krzyśka Robert | M20 – 13 | 0:26:42 |
17 | Nowak Karol | M30 – 14 | 0:26:50 |
18 | Wilczyński Andrzej | M50 – 10 | 0:30:20 |
19 | Bartkowiak Dawid | M40 – 16 | 0:30:31 |
20 | Kulus Krzysztof | M40 – 21 | 0:32:59 |
Mieszkańcy gminy Skoki 10 km – panie
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria/miejsce | Czas |
1 | Szymczak Marta | K20 – 1 | 0:53:21 |
2 | Patelska Katarzyna | K30 – 5 | 0:57:41 |
3 | Kononenko Kateryna | K30 – 7 | 1:02:23 |
Mieszkańcy gminy Skoki 10 km – panowie
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria/miejsce | Czas |
1 | Kaminik Maciej | M30 – 3 OPEN | 0:39:41 |
2 | Nowik Mateusz | M30 – 5 | 0:44:21 |
3 | Heinrychowski Sławomir | M40 – 7 | 0:49:53 |
4 | Piechowiak Dariusz | M40 – 8 | 0:50:50 |
5 | Wrzesiński Grzegorz | M50 – 9 | 0:51:32 |
6 | Bień Grzegorz | M50 – 10 | 0:52:14 |
7 | Błaszczyk Mikołaj | M40 – 9 | 0:53:11 |
8 | Stożek Marek | M50 – 12 | 0:55:07 |
9 | Jarzembowski Andrzej | M50 – 14 | 0:56:21 |
10 | Zendlewicz Marek | M60+ – 3 | 0:57:14 |
11 | Seidler Bartek | M40 – 14 | 0:57:18 |
Po biegu na szyi każdego zawodnika zawisł pamiątkowy medal, w tym roku pod hasłem Przybij Piątkę w Skokach, a to z racji piątej edycji.
Podsumowanie uroczystości w skockiej hali poprowadził Arkadiusz Bednarek, a łącznie 150 dyplomów i skockich eko toreb najlepszym wręczali: Burmistrz Tadeusz Kłos i Sekretarz Gminy Skoki Blanka Gaździak oraz Przewodnicząca Rady Wiesława Surdyk Fertsch.
W Nordic Walking nagradzano OPEN 6 najlepszych pań i panów oraz po najlepszych 3 mieszkanek i mieszkańców.
Biegacze trofea dostali tradycyjnie za 3 miejsca OPEN i w kategoriach wiekowych. Uhonorowano także po 6 najlepszych mieszkańców gminy, najmłodszych i najstarszych biegaczy, oraz najlepsze rodziny i drużyny.
A oto szczegółowe wyniki wszystkich uczestników:
5 Bieg Podkowy OPEN 5 km:
5 Bieg Podkowy OPEN 10 km:
5 Bieg Podkowy Nordic Walking OPEN:
5 Bieg Podkowy Wynik mieszkańców gminy Skoki: 5 i 10 km oraz NW:
5 Bieg Podkowy Drużyny:
5 Bieg Podkowy Rodziny:
Organizacja tego typu zawodów wymaga sporo czasu organizacyjnego i administracyjnego i nie byłaby możliwa bez zaangażowanie ogromnego sztabu ludzi, często wolontariuszy.
Serdecznie dziękujemy policjantom z Komisariatu Policji w Skokach, naczelne z aspirantem Radosławem Kujawą. Strażakom ochotnikom z gminy Skoki na czele z Dariuszem Lipczyńskim zaangażowanym w zabezpieczenie imprezy.
Skockim rowerzystom na czele za Maciejem Tadeuszem.
Wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pod opieką Moniki Komasińskiej oraz uczniom i harcerzom ze Szkoły Podstawowej w Skokach pod przewodnictwem Barbary i Andrzeja Surdyków, a także Piotrowi Radzińskiemu za organizację bufetu na trasie biegu.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skoki: Kamili Fredrych, Darii Stoińskiej oraz Monice Cytlak.
Wielkie podziękowania dla szerokiego grona wolontariuszy, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o pomoc, a byli w śród nich: Marzena Wyleżała, bracia Artur i Szymon Cibailowie, Roman Kozłowski, Anna Golińska, Honorata Cichosz, Zosia Bednarek, Damian Jerzak, Ludmiła Lesnikova, Nina Drużynina i Hanna Kramer.
Bardzo dziękujemy pani Katarzynie Bartoszek za przeprowadzenie rozgrzewki.
Ogromne podziękowania za dzierżenie w dłoni mikrofonu i prowadzenie całego biegu oraz oprawę muzyczną dla Piotra Wiśniewskiego.
Ogromne podziękowania należą się także licznym kibicom na trasie, głownie mieszkańcom Skoków za stworzenie wspaniałej atmosfery i gorący doping.
Galeria zdjęć autorstwa Tomasz Szwajkowskiego i Kacpra Reszelskiego: