Miłośnicy mapy i roweru zjechali się 29 maja do Łosińca, aby wziąć udział w 8 Rajdzie Rowerowy na Orientację.
Pogoda w tym roku idealna, ok 18 stopni, to słońce to chmury, zero deszczu. Na starcie pojawiło się 47 drużyn składających się z 101 uczestników + 1 pies, w tym 18 przedstawicieli gminy Skoki.
Każdy z uczestników dostał mapę, a na niej 20 zaznaczonych punktów oraz jedną na całą drużynę specjalną kartę do odbicia niepowtarzalnego symbolu po odnalezieniu konkretnego punktu.
Aby poradzić sobie z tematem trzeba choć trochę orientować się w terenie, umieć czytać mapę. W tym roku organizatorzy zlecili przygotowanie specjalnej mapy BnO (biegi na orientację), co spotkało się z uznaniem uczestników.
Organizatorzy przygotowali jak zwykle 2 warianty do wyboru: rekreacyjny i sportowy.
W tym pierwszym do wyboru było odnalezienie maksymalnie dowolnych 10 punktów, a w drugim od 11 do 20. A na to wszystko limit czasu 8 godzin. Rywalizacja polegała na zdobyciu jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie.
Rodzaj trasy: sportową czy rekreacyjna uczestnicy mieli do wyboru w trakcie. Kiedy uczestnicy zawodów wrócili okazało się, że rekreacyjną wybrało 22, a sportową aż 25!
Gratulujemy wszystkim ukończenia zawodów, a zwłaszcza tym, dla których przygoda z mapą była nowym doświadczeniem.
Autorem lokalizacji punktów oraz ich fizycznego rozmieszczenia był jak co roku Maciej Tadeusz, który na co dzień wraz z koleżankami i kolegami z założonej przez siebie drużyny pod nazwa Tour de Sklep Skoki Team uczestniczy w tego typu imprezach na terenie całego kraju, często z sukcesami.
Organizatorzy dziękuję także panu Piotrowi Wiśniewskiemu za nieocenioną pomoc przy organizacji bazy zawodów w Łosińcu.
Do zobaczenia za rok, a gdzie dokładnie? Może Kakulin?
Oto szczegółowe wyniki:
Trasa rekreacyjna:
Lp. | Drużyna/skład/ miejsce zamieszkania | Liczba punktów | Czas (godzina) | Miejsce |
1 | Wrzesińscy Team – Potrzanowo Grzegorz Wrzesiński Juliusz Wrzesiński | 10 | 2,30 | 1 |
2 | BIKEowo Travel – Poznań Tomasz Sobkowiak Antonina Sobkowiak | 10 | 2,33 | 2 |
3 | SISTERS – Łosiniec, Skoki Jagoda Berent Marietta Berent Aleksandra Kuraszyk | 10 | 2,35 | 3 |
4 | Wspaniałe dzieci dwóch pedałów – Wągrowiec Łukasz Kopydlowski Andrzej Michałek | 10 | 3,05 | 4 |
5 | Jarzynki – Wągrowiec Piotr Jarzyński Bartłomiej Jarzyński | 10 | 3,20 | 5 |
6 | Drużyna 40+ Miękowo Paweł Wróblewski Mariola Wróblewska Wiola Stolarczyk | 10 | 3,27 | 6 |
7 | Drużyna S.S.S.i O – Nekla Magdalena Majchrzak Maciej Majchrzak | 10 | 3,27 | 6 |
8 | SR Katorżnik Murowana Goślina Jacek Pieczyński | 10 | 3,30 | 7 |
9 | Tour de Sklep 99 – Skoki, Lechlin Marcin Janiszewski Krzysztof Matuszczak | 10 | 3,40 | 8 |
10 | Stary Kapeć – Budzyń Piotr Polcyn | 10 | 4,03 | 9 |
11 | Bonsai Team – Poznań Radek Krysiak Feliks Krysiak | 10 | 4,18 | 10 |
12 | Dzikie Pandy – Poznań Ewa Rypińska Marta Rypińska Iga Rypińska Leja – pies | 10 | 4,18 | 10 |
13 | Wesoły Rower – Murowana Goślina Chybowska Ewa Chybowski Maciej Morawska Magda Morawski Adam | 10 | 4,25 | 11 |
14 | Drużyna z Boduszewa Artur Luty Błażej Twaróg | 10 | 4,26 | 12 |
15 | Gym Unicorn – Mieścisko, Wągrowiec Damian Wieczorek Sandra Walkowiak | 10 | 4,40 | 13 |
16 | 40+ Suchy Las/Dąbrówka Iza Idzikowska Magda Wohlgetan | 10 | 4,45 | 14 |
17 | Brygada GP – Wągrowiec, Gniezno Piotr Grela Beata Przybysławska | 10 | 5 | 15 |
18 | Koziołki Matołki – Wągrowiec, Łagiewniki Kościelne Roman Kozłowski Piotr Kozłowski Leszek Goliński Maria Dębska | 10 | 5,02 | 16 |
19 | Fani Raczkowskiej Górki – Skoki, Poznań, Wągrowiec Przemysław Szymański Piotr Kasprzyk Przemysław Wojciechowski Jarosław Werbliński | 10 | 5,03 | 17 |
20 | Wyjazdowi – Poznań Barbara Muszak, Hanna Gull, Beata Jodłowska Leszek Muszak | 8 | 6,40 | 18 |
21 | Wyjazdowi BIS – Poznań Hanna Scheibe Beata Kołodziejczak Zbigniew Kołodziejczak Magdalena Paluszkiewicz | 8 | 6,40 | 18 |
22 | Racuszki – Kaczanowo, Września Karolina Kaczmarek Katarzyna Pokora | 7 | 6,08 | 19 |
Trasa sportowa:
Lp. | Drużyna/skład/ miejsce zamieszkania | Liczba punktów | Czas | Miejsce |
1 | Gatto Rosa – Swarzędz Krzysztof Cecuła | 20 | 3,12 | 1 |
2 | Cwane Lisy – Bydgoszcz Aleksandra Czerwińska | 20 | 3,38 | 2 |
3 | Buldożer – Oborniki Marcin Skawiński | 20 | 3,40 | 3 |
4 | Juniorzy XX w. – Plewiska, Komorniki Dariusz Pelaczyk Andrzej Kardach | 20 | 3,54 | 4 |
5 | Eksplozja Endorfin – Murowana Goślina Natalia Gryska, Dariusz Gorgoliński | 20 | 4,26 | 5 |
6 | Zagubieni w lesie – Szczecin Paweł Olszański | 20 | 4,26 | 6 |
7 | Rybki – Wągrowiec Monika Fisz Waldemar Fisz | 20 | 4,28 | 7 |
8 | KB Maniac Poznań Krzysztof Łątkowski | 20 | 4,47 | |
9 | Faworyci Bukmacherów – Janowiec Wielkopolski, Biedrusko Łukasz Prętki Michał Pomin | 20 | 4,50 | 9 |
10 | PTTK Wągrowiec Jerzy Szociński | 20 | 4,51 | 10 |
11 | Aktywni Razem – Murowana Goślina Beata Burman Michał Burman | 20 | 5,08 | 11 |
12 | Zagubieni w czasie i przestrzeni – Poznań Przemysław Kośla Anna Kłos | 20 | 5,20 | 12 |
13 | KKK Szprycha TEAM – Skoki Szymon Kamiński | 20 | 5,33 | 13 |
14 | Zdezorientowani – Skoki Sebastian Wolny | 20 | 5,45 | 14 |
15 | Tour de Skoki – Poznań Justyna Ścisłowska | 20 | 5,45 | 14 |
16 | Tour De Sklep Bracia Team – Lechlin Zbyszek Kerger Roman Kerger | 20 | 5,47 | 15 |
17 | Muzykanci Tour De Sklep – Grzybowo Renata Grajek Andrzej Grajek | 20 | 5,47 | 15 |
18 | OverLimit – Poznań, Kicin Jola Klonowska Asia Trafas Gosia Wulf Magdalena Pawlicka | 20 | 6,08 | 16 |
19 | raDZIKI – Złotów Piotr Radzikowski | 20 | 6,18 | 17 |
20 | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe Rafał Tomasiewicz Aleksandra Pogorzelska | 20 | 6,20 | 18 |
21 | Dojazd Team – Skoki Marek Nowaczkiewicz | 19 | 7 | 19 |
22 | Włóczykije – Mieścisko, Kaźmierz Paweł Wasielewski Krzysztof Kaczmarek | 16 | 6,20 | 20 |
23 | Friends – Kamionki, Poznań Magdalena Murdza Michał Murdza Arleta Berdychowska Marcin Sroczyński | 15 | 7,30 | 21 |
24 | Strzelec – Wągrowiec Lesław Pilc | 12 | 7,50 | 22 |
25 | Kopyta – Skoki Jadwiga Kopydłowska Waldemar Kopydłowski | 11 | 5 | 23 |
Galeria zdjęć autorstwa Karoliny Stefaniak i Marianny Gregorczuk przedstawia przebieg zawodów: