650 lat Miasta Skoki, to hasło przewija się w tym roku niemalże przy okazji każdego wydarzenia, mniejszego lub większego. Jednakże dwa z nich zasługują na szczególne wyróżnienie, bo były specjalnie na ten jubileusz przygotowane z ogromnym rozmachem i nakładem pracy wielu ludzi. Pierwszym z nich był spektakl historyczny „Moje miasto na przestrzeni wieków” przygotowany przez Szkołę Podstawowa w Skokach, a drugim bieg 1 Bieg Podkowy ulicami miasta Skoki, który odbył się 1 października.
Wszystko się w tym dniu udało! Pogoda, frekwencja biegaczy, kibice, brak kontuzji, niesamowita sportowa ale i towarzyska atmosfera wśród uczestników. Emocje jakie towarzyszyły w tym dniu wszystkim doskonale oddają zdjęcia.
Skoro jubileusz 650 lat to i historyczna myśl przewodnia biegu „Zostaw swój historyczny ślad w Skokach”. Na te okazję poprosiliśmy uczestników o to aby biegli w historycznych strojach i to wyzwanie przyjęło wielu spośród 441 biegaczy, którzy wystartowali w biegu. O pomysłowości niektórych z nich świadczą zdjęcia, podziwiamy i dziękujemy za włożony trud.
Trasa biegu wiodła ulicami miasta Skoki, a biegacze mieli do wyboru dwa dystanse ok. 5 i 10 km, czyli jedni biegli jedną inni dwie pętle. Startem i metą był Rynek w Skokach.
Na 5 km wystartowało 181 biegaczy (86 panie), w tym 40 naszych mieszkańców. Dystans 10 km cieszył się większym zainteresowaniem, bo aż 260 uczestników (78 kobiet) i 43 mieszkańców Gminy Skoki.
Wszyscy ukończyli zawody, gratulujemy. Na szyjach wszystkich biegaczy zawisł pamiątkowy medal w kształcie podkowy, otrzymany z rąk m.in. Króla Kazimierza Wielkiego z żoną i dam dworu.
Oto szczegółowe rezultaty naszych mieszkańców:
Panie, mieszkanki Gminy Skoki – 5 km:
Lp. | Nazwisko i imię | rocznik | Miejscowość | Kategoria/ miejsce |
Czas | Tempo (min/km) |
1 | Witczak Izabela | 1989 | Skoki | K20/3 | 0:25:05 | 05:01 |
2. | Lisiecka Anna | 1995 | Skoki | K20/5 | 0:27:18 | 05:27 |
3. | Tyll Aleksandra | 2001 | Skoki | K15/2 | 0:28:11 | 05:38 |
4. | Płażalska Beata | 1980 | Skok | K30/22 | 0:28:22 | 05:40 |
5. | Szymkowiak Beata | 1983 | Skoki | K30/23 | 0:28:22 | 05:40 |
6. | Przybysz Katarzyna | 1982 | Skoki | K30/24 | 0:28:31 | 05:42 |
7. | Tyll Beata | 1973 | Skoki | K40/8 | 0:28:33 | 05:42 |
8. | Tumielewicz Iwona | 2000 | Antoniewo | K15/3 | 0:28:53 | 05:46 |
9. | Urbaniak Adrianna | 1978 | Skoki | K30/27 | 0:29:34 | 05:54 |
10. | Staniewska Agnieszka | 1988 | Skoki | K20/8 | 0:29:39 | 05:55 |
11 | Urbaniak Renata | 1968 | Skoki | K40/13 | 0:29:43 | 05:56 |
12 | Dziurka Małgorzata | 1981 | Skoki | K30/28 | 0:29:58 | 05:59 |
13 | Urbaniak Daria | 1996 | Skoki | K20/9 | 0:31:14 | 06:14 |
14 | Bochyńska Małgorzata | 1988 | Skoki | K20/10 | 0:31:22 | 06:16 |
15 | Fidos Monika | 1994 | Skoki | K20/11 | 0:31:22 | 06:16 |
16 | Michalska Joanna | 1981 | Skoki | K30/32 | 0:31:31 | 06:18 |
17 | Berendt Elżbieta | 1964 | Skoki | K50/4 | 0:34:40 | 06:56 |
18 | Dembińska Hanna | 1990 | Skoki | K20/13 | 0:34:50 | 06:58 |
19 | Michalczyk Edyta | 1979 | Skoki | K30/36 | 0:36:41 | 07:20 |
Panowie, mieszkańcy Gminy Skoki – 5 km:
Lp. | Nazwisko i imię | rocznik | Miejscowość | Kategoria/ miejsce |
Czas | Tempo (min/km) |
1 | Sznajder Krzysztof | 1987 | Skoki | M30/2 | 0:18:23 | 03:40 |
2 | Wekwert Filip | 2000 | Skoki | M15/4 | 0:18:49 | 03:45 |
3 | Biegała Kacper | 2000 | Skoki | M15/5 | 0:18:54 | 03:46 |
4 | Gościński Paweł | 1984 | Skoki | M30/4 | 0:19:15 | 03:51 |
5 | Duduś Marek | 1971 | Sława Wielkopolska | M40/2 | 0:19:26 | 03:53 |
6 | Inda Andrzej | 2001 | Skoki | M15/8 | 0:19:54 | 03:58 |
7 | Kujawa Filip | 1995 | Skoki | M20/14 | 0:20:58 | 04:11 |
8 | Jerzak Damian | 1986 | Skoki | M30/9 | 0:21:05 | 04:13 |
9 | Prądzyński Jacek | 1981 | Sławica | M30/11 | 0:21:41 | 04:20 |
10 | Tyll Robert | 1973 | Skoki | M40/9 | 0:22:16 | 04:27 |
11 | Konieczny Kacper | 1997 | Sławica | M20/15 | 0:22:35 | 04:31 |
12 | Szawuła Tomasz | 1989 | Skoki | M20/17 | 0:23:28 | 04:41 |
13 | Wiącek Wiesław | 1948 | Skoki | M60/3 | 0:25:02 | 05:00 |
14 | Wojtkowiak Mikołaj | 1991 | Skoki | M20/19 | 0:25:14 | 05:02 |
15 | Andrzejewski Mariusz | 1972 | Skoki | M40/14 | 0:25:38 | 05:07 |
16 | Wojewoda Marek | 1981 | Skoki | M30/20 | 0:25:47 | 05:09 |
17 | Berendt Jakub | 1986 | Skoki | M30/22 | 0:26:13 | 05:14 |
18 | Błażyński Filip | 1981 | Skoki | M30/23 | 0:27:10 | 05:26 |
19 | Jasiński Mirosław | 1965 | Skoki | M50/5 | 0:27:18 | 05:27 |
20 | Targoński Sławomir | 1980 | Skoki | M30/24 | 0:27:38 | 05:31 |
21 | Kordek Mariusz | 1986 | Skoki | M30/25 | 0:28:53 | 05:46 |
Panie, mieszkanki Gminy Skoki – 10 km:
Lp. | Nazwisko i imię | rocznik | Miejscowość | Kategoria/ miejsce |
Czas | Tempo (min/km) |
1 | Lehmann Monika | 1994 | Skoki | K20/2 | 0:43:49 | 04:22 |
2 | Borowczyk Katarzyna | 1983 | Skoki | K30/3 | 0:45:49 | 04:34 |
3 | Budnik Marika | 1988 | Skoki | K20/5 | 0:46:17 | 04:37 |
4 | Stożek Sylwia | 1990 | Skoki | K20/7 | 0:47:31 | 04:45 |
5 | Gryska Natalia | 1988 | Skoki | K20/8 | 0:47:33 | 04:45 |
6 | Jankowska Paulina | 1990 | Skoki | K20/9 | 0:49:15 | 04:55 |
7 | Kozielczyk Anna | 1983 | Rościnno | K30/8 | 0:49:30 | 04:57 |
8 | Błażyńska Ilona | 1982 | Skoki | K30/13 | 0:54:06 | 05:24 |
9 | Springer Karolina | 1980 | Skoki | K30/19 | 0:56:36 | 05:39 |
10 | Urbaniak Monika | 1993 | Potrzanowo | K20/18 | 0:57:37 | 05:45 |
11 | Lehmann Patrycja | 1991 | Skoki | K20/19 | 0:57:39 | 05:45 |
12 | Mazur Danuta | 1969 | Skoki | K40/12 | 0:59:29 | 05:56 |
13 | Mazur Ilona | 1992 | Skoki | K20/21 | 0:59:29 | 05:56 |
14 | Szymańska Joanna | 1995 | Skoki | K20/22 | 0:59:53 | 05:59 |
15 | Mielcarek Daria | 1991 | Skoki | K20/24 | 1:01:15 | 06:07 |
16 | Łaskarzewska Anna | 1992 | Skoki | K20/25 | 1:02:51 | 06:17 |
17 | Hlożek Joanna | 1979 | Skoki | K30/29 | 1:07:42 | 06:46 |
18 | Pisarek-Stożek Sylwia | 1978 | Skoki | K30/30 | 1:08:03 | 06:48 |
Panowie, mieszkańcy Gminy Skoki – 10 km:
Lp. | Nazwisko i imię | rocznik | Miejscowość | Kategoria/ miejsce |
Czas | Tempo (min/km) |
1 | Nowak Mateusz | 1996 | Skoki | M20/1 | 0:32:32 | 03:15 |
2 | Nowak Łukasz | 1988 | Skoki | M20/2 | 0:33:35 | 03:21 |
3 | Tyll Mateusz | 1999 | Popowo Kościelne | M15/1 | 0:35:15 | 03:31 |
4 | Kaźmierczak Mariusz | 1986 | Roszkowo | M30/1 | 0:39:17 | 03:55 |
5 | Dziurka Tomasz | 1988 | Skoki | M20/9 | 0:40:48 | 04:04 |
6 | Kruk Łukasz | 1982 | Skoki | M30/8 | 0:42:26 | 04:14 |
7 | Szewczyński Waldemar | 1985 | Skoki | M30/13 | 0:43:24 | 04:20 |
8 | Dembiński Arkadiusz | 1986 | Pawłowo Skockie | M30/21 | 0:44:56 | 04:29 |
9 | Stożek Piotr | 1989 | Skoki | M20/15 | 0:44:58 | 04:29 |
10 | Sierszchuła Dominik | 1992 | Skoki | M20/17 | 0:45:44 | 04:34 |
11 | Dziurka Jarosław | 1979 | Skoki | M30/26 | 0:45:48 | 04:34 |
12 | Pikuła Marcin | 1988 | Skoki | M20/19 | 0:45:52 | 04:35 |
13 | Gąsecki Jarosław | 1975 | Skoki | M40/27 | 0:47:07 | 04:42 |
14 | Nowak Wiesław | 1962 | Skoki | M50/12 | 0:48:09 | 04:48 |
15 | Stożek Marek | 1968 | Skoki | M40/31 | 0:48:13 | 04:49 |
16 | Seidler Bartosz | 1977 | Skoki | M40/35 | 0:49:38 | 04:57 |
17 | Bejma Michał | 1990 | Sławica | M20/22 | 0:50:03 | 05:00 |
18 | Kulus Krzysztof | 1975 | Skoki | M40/37 | 0:50:21 | 05:02 |
19 | Zendlewicz Marek | 1956 | Skoki | M60/4 | 0:50:37 | 05:03 |
20 | Wrzesiński Grzegorz | 1971 | Skoki | M40/40 | 0:51:28 | 05:08 |
21 | Jeske Łukasz | 1981 | Skoki | M30/44 | 0:52:27 | 05:14 |
22 | Kamiński Tomasz | 1965 | Skoki | M50/19 | 0:54:44 | 05:28 |
23 | Paziewski Andrzej | 1974 | Skoki | M40/46 | 0:54:50 | 05:29 |
24 | Oksza-Skibiński Robert | 1973 | Skoki | M40/47 | 0:54:55 | 05:29 |
25 | Mielcarek Sebastian | 1988 | Skoki | M20/28 | 1:01:14 | 06:07 |
Szczegółowe wyniki do pobrania:
– I Bieg Podkowy 10km open
– I Bieg Podkowy 5km open
Na podkreślenie zasługuje fakt, że na dystansie 10 km najszybciej linię mety przebiegł Mateusz Nowak, a drugi był jego starszy brat Łukasz Nowak.
Podsumowanie 1 Biegu Podkowy miało miejsce w hali sportowej w Skokach, gdzie na uczestników czekały 104 statuetki. Nagrodzono 3 najlepsze panie i panów na każdym dystansie w każdej z 6 kategorii wiekowych. Przyznano także nagrody dla 6 najlepszych mieszkańców Gminy Skoki w każdej z tras (pogrubione nazwiska w tabelach) oraz nagrodzono najmłodszych i najstarszych uczestników zawodów. Najmłodszymi biegaczami na 5 km byli: Oliwia Kaczmarek i Piotr Zachwieja, najstarszymi: Elżbieta Borys i Wiesław Więcek (Skoki). Na dystansie 10 km najmłodsi uczestnicy to: Małgorzata Kmieciak i Franciszek Piekutowski najstarsi: Małgorzata Kmieciak i Stanisław Stasiński.
Bieg by się nie odbył gdyby nie sztab ludzi którzy przy nim pracowali i pomagali. Serdecznie dziękujemy za życzliwość i pomoc funkcjonariuszom Policji w Skokach i Wągrowcu. Jednostkom OSP z terenu Gminy Skoki i rowerzystom. Wszyscy oni dbali o bezpieczeństwo uczestników biegu na trasie zawodów. Serdecznie dziękujemy wychowankom i opiekunom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie za zorganizowanie bufetu na trasie. Dziękujemy Królowi Kazimierzowi Wielkiemu i jego dworzanom. Dziękujemy kibicom za doping na trasie biegu, mieszkańcom za wyrozumiałość w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym.
Zorganizowanie 1 Biegu Podkowy nie miało by miejsca gdyby nie finansowe wsparcie Gminy Skoki oraz sponsorów: KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. w Poznaniu, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Paza Paliw nr 4 w Rejowcu oraz Hurtowni materiałów budowlanych Mal – Bud Piotr Janka ze Skoków.
Burmistrz Tadeusz Kłos wypuszczając zawodników na trasę powiedział, że Skoki nie będą musiały na taki bieg czekać kolejnych 650 lat, a jedynie rok. Wiec już dziś zapraszamy Was serdecznie do udziału w 2 Biegu Podkowy, pod jakim hasłem i w jakich przebraniach pobiegniecie to jeszcze zobaczymy. A może macie jakiś pomysł?
Tymczasem biegów w Skokach nie koniec w tym roku. Zapraszamy 22 października do udziału lub kibicowania uczestnikom 2 Półmaratonu Wągrowiec – Skoki. Meta Rynek w Skokach.
Tak na koniec od siebie, życzę Wam aktywnym (w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu) poprawy formy, zadowolenia z treningów, a jeśli startujecie w zawodach to samych dobrych wyników. Jeśli jeszcze nic nie robisz to może czas zacząć. Adrenalina i endorfiny które, zaczynają płynąć we krwi pod wpływem wysiłku fizycznego sprawiają że świat wydaje się lepszy. Spróbuj, a zobaczysz, że to prawda.