Z PSZOK-U w 2023 roku skorzystało 2275 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco, wykres i tabela:
Miejscowość | Ilość osób |
---|---|
Antoniewo | 9 |
Antoniewo Górne | 2 |
Bliżyce | 6 |
Brzeźno | 9 |
Budziszewice | 14 |
Chociszewo | 17 |
Dzwonowo Leśne | 1 |
Glinno | 8 |
Grzybowice | 1 |
Grzybowo | 74 |
Ignacewo | 1 |
Jabłkowo | 3 |
Jagniewice | 6 |
Kakulin | 8 |
Kuszewo | 3 |
Lechlin | 39 |
Lechlinek | 4 |
Lechlińskie Huby | 1 |
Łosiniec | 34 |
Miączynek | 5 |
Nadmłyn | 2 |
Niedźwiedziny | 26 |
Potrzanowo | 291 |
Pawłowo Skockie | 19 |
Raczkowo | 3 |
Rakojady | 4 |
Rejowiec | 26 |
Roszkowo | 16 |
Roszkówko | 11 |
Rościnno | 59 |
Skoki | 1307 |
Sława Wielkopolska | 59 |
Sławica | 150 |
Stawiany | 11 |
Szczodrochowo | 41 |
Wysoka | 5 |
Poniżej wykresy i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne (rok 2022):
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
---|---|
zamieszkałe | 2103 |
rekreacyjne | 172 |
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
---|---|---|
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 81,26 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 32,18 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,38 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,58 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 1,18 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 5,857 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 11,116 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 3,08 |
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 20 01 34 | 0,11 |
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,2570 |
Odzież | 20 01 10 | 5,9900 |
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 01 32 | 0,4560 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 10,71 |
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 2,26 |
Żelazo i stal | 17 04 05 | 0,48 |
Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w 2022 wynosił 249.766,98 zł
Miesięczne zestawienia PSZOK:
Z PSZOK-U w grudniu skorzystało 150 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco w wykresie i tabeli poniżej:
Miejscowość | Ilość osób |
---|---|
Antoniewo | 2 |
Budziszewo | 1 |
Chociszewo | 1 |
Jabłkowo | 1 |
Jagniewice | 2 |
Kuszewo | 1 |
Lechlin | 3 |
Lechlinek | 1 |
Niedźwiedziny | 2 |
Pawłowo Skockie | 1 |
Potrzanowo | 23 |
Rejowiec | 3 |
Rościnno | 7 |
Roszkowo | 2 |
Skoki | 85 |
Stawiany | 1 |
Sława Wielkopolska | 6 |
Szczodrochowo | 2 |
Sławica | 6 |
Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 19, natomiast w soboty od 10 do 22.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
---|---|---|
02.12.2022 | 10 | środa |
03.12.2022 | 13 | piątek |
07.12.2022 | 8 | sobota |
09.12.2022 | 13 | środa |
10.12.2022 | 19 | sobota |
14.12.2022 | 11 | środa |
16.12.2022 | 4 | piątek |
17.12.2022 | 22 | sobota |
21.12.2022 | 8 | środa |
23.12.2022 | 13 | piątek |
24.12.2022 | 10 | sobota |
28.12.2022 | 19 | środa |
Poniżej wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
---|---|
zamieszkałe | 145 |
rekreacyjne | 5 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz gruz.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia tabela:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
---|---|---|
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 4,64 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,5800 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 5,0400 |
Odzież | 20 01 10 | 2,2400 |
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 01 32 | 0,1500 |
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,3900 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 1,2300 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,3600 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 0,2000 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 0,9150 |
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,0050 |
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 20 01 34 | 0,0600 |
Z PSZOK-U w listopadzie skorzystało 149 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco w wykresie i tabeli poniżej:
Miejscowość | Ilość osób |
---|---|
Budziszewice | 1 |
Chociszewo | 4 |
Glinno | 1 |
Grzybowo | 4 |
Ignacewo | 1 |
Lechlin | 2 |
Lechlinek | 1 |
Niedźwiedziny | 3 |
Pawłowo Skockie | 1 |
Potrzanowo | 19 |
Rejowiec | 4 |
Rościnno | 4 |
Roszkowo | 2 |
Skoki | 94 |
Stawiany | 2 |
Szczodrochowo | 1 |
Sławica | 5 |
Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 23, natomiast w soboty od 5 do 17.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
---|---|---|
02.11.2022 | 9 | środa |
04.11.2022 | 5 | piątek |
05.11.2022 | 23 | sobota |
09.11.2022 | 16 | środa |
12.11.2022 | 16 | sobota |
16.11.2022 | 8 | środa |
18.11.2022 | 13 | piątek |
19.11.2022 | 17 | sobota |
23.11.2022 | 11 | środa |
25.11.2022 | 8 | piątek |
26.11.2022 | 13 | sobota |
30.11.2022 | 10 | środa |
Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
---|---|
zamieszkałe | 143 |
rekreacyjne | 6 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania przedstawia tabela poniżej:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
---|---|---|
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 4,88 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 1,1800 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 0,3800 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 0,9000 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,8450 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 0,1700 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 1,0650 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości w listopadzie wynosił 14 833,12 zł
Z PSZOK-U w październiku skorzystało 186 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco na wykresie i w tabeli:
Miejscowość | Ilość osób |
---|---|
Antoniewo | 2 |
Brzeźno | 4 |
Budziszewice | 1 |
Chociszewo | 1 |
Grzybowo | 9 |
Jagniewice | 1 |
Kakulin | 2 |
Kuszewo | 1 |
Lechlin | 5 |
Łosiniec | 2 |
Niedźwiedziny | 2 |
Potrzanowo | 24 |
Rejowiec | 1 |
Rościnno | 8 |
Roszkówko | 1 |
Roszkowo | 2 |
Skoki | 102 |
Stawiany | 1 |
Szczodrochowo | 4 |
Sława Wielkopolska | 3 |
Sławica | 10 |
Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 18, natomiast w soboty od 12 do 17.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
---|---|---|
01.10.2022 | 16 | sobota |
05.10.2022 | 14 | środa |
07.10.2022 | 11 | piątek |
08.10.2022 | 15 | sobota |
12.10.2022 | 12 | środa |
14.10.2022 | 16 | piątek |
15.10.2022 | 16 | sobota |
19.10.2022 | 14 | środa |
21.10.2022 | 8 | piątek |
22.10.2022 | 15 | sobota |
26.10.2022 | 17 | środa |
28.10.2022 | 14 | piątek |
29.10.2022 | 18 | sobota |
Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
---|---|
zamieszkałe | 175 |
rekreacyjne | 11 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz gruz.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania umieszczono w tabeli poniżej:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tony) |
---|---|---|
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 5,8800 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 3,2000 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 1,0600 |
Odzież | 20 01 10 | 0,9500 |
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 01 32 | 0,1340 |
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,4900 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości w październiku wynosił 20 521,62 zł
Z PSZOK-U w wrześniu skorzystało 175 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco (wykres i tabela):
Miejscowość | Ilość osób |
---|---|
Antoniewo Górne | 1 |
Bliżyce | 1 |
Chociszewo | 1 |
Glinno | 1 |
Grzybowo | 6 |
Jabłkowo | 1 |
Kuszewo | 1 |
Lechlin | 2 |
Lechlinek | 1 |
Miączynek | 1 |
Nadmłyn | 2 |
Pawłowo Skockie | 2 |
Potrzanowo | 20 |
Rejowiec | 2 |
Rościnno | 3 |
Roszkówko | 1 |
Roszkowo | 1 |
Skoki | 113 |
Szczodrochowo | 4 |
Sława Wielkopolska | 3 |
Sławica | 7 |
Wysoka | 1 |
Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 4 do 21, natomiast w soboty od 8 do 18.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
---|---|---|
02.09.2022 | 13 | piątek |
03.09.2022 | 18 | sobota |
07.09.2022 | 21 | środa |
09.09.2022 | 16 | piątek |
10.09.2022 | 15 | sobota |
14.09.2022 | 13 | środa |
16.09.2022 | 13 | piątek |
17.09.2022 | 15 | sobota |
21.09.2022 | 10 | środa |
23.09.2022 | 4 | piątek |
24.09.2022 | 8 | sobota |
28.09.2022 | 17 | środa |
30.09.2022 | 12 | piątek |
Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
---|---|
zamieszkałe | 165 |
rekreacyjne | 10 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz gruz.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania obrazuje tabela poniżej:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
---|---|---|
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 6,1400 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 2,7600 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,6230 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 0,3920 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 0,7910 |
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,0340 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z pszok-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu wrześniu wynosił 15 549,97 zł
Z PSZOK-U w SIERPNIU skorzystało 248 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:
Miejscowość | Ilość osób |
---|---|
Antoniewo Górne | 1 |
Budziszewice | 1 |
Chociszewo | 3 |
Grzybowo | 12 |
Jagniewice | 1 |
Lechlin | 6 |
Łosiniec | 2 |
Niedźwiedziny | 2 |
Potrzanowo | 48 |
Raczkowo | 1 |
Rejowiec | 3 |
Rościnno | 4 |
Roszkowo | 1 |
Skoki | 125 |
Stawiany | 1 |
Szczodrochowo | 3 |
Sława Wielkopolska | 5 |
Sławica | 29 |
Wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 13 do 33, natomiast w soboty od 17 do 19.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
---|---|---|
03.08.2022 | 29 | środa |
05.08.2022 | 19 | piątek |
06.08.2022 | 19 | sobota |
10.08.2022 | 33 | środa |
12.08.2022 | 14 | piątek |
13.08.2022 | 19 | sobota |
17.08.2022 | 20 | środa |
19.08.2022 | 13 | piątek |
20.08.2022 | 17 | sobota |
24.08.2022 | 16 | środa |
26.08.2022 | 15 | piątek |
27.08.2022 | 19 | sobota |
31.08.2022 | 15 | środa |
Poniższy wykres i tabelka przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
---|---|
zamieszkałe | 213 |
rekreacyjne | 35 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz zużyte opony.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania zwiera poniższa tabela:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
---|---|---|
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 9,8400 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 3,2200 |
Odzież | 20 01 10 | 1,2700 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 1,6000 |
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,5100 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 1,3900 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 0,5750 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 2,9000 |
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 20 01 34 | 0,0500 |
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,0250 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu sierpniu wynosił 34 379,10 zł
Z PSZOK-U w LIPCU skorzystało 244 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:
Miejscowość | Ilość osób |
Bliżyce | 2 |
Budziszewice | 4 |
Chociszewo | 1 |
Glinno | 3 |
Grzybowice | 1 |
Grzybowo | 11 |
Lechlin | 2 |
Łosiniec | 8 |
Miączynek | 2 |
Niedźwiedziny | 3 |
Pawłowo Skockie | 1 |
Potrzanowo | 33 |
Rakojady | 1 |
Rejowiec | 2 |
Rościnno | 7 |
Roszkowo | 2 |
Skoki | 126 |
Szczodrochowo | 2 |
Sława Wielkopolska | 6 |
Sławica | 26 |
Wysoka | 1 |
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 8 do 21, natomiast w soboty od 18 do 22.
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
01.07.2022 | 9 | piątek |
02.07.2022 | 19 | sobota |
06.07.2022 | 16 | środa |
08.07.2022 | 14 | piątek |
09.07.2022 | 21 | sobota |
13.07.2022 | 18 | środa |
15.07.2022 | 20 | piątek |
16.07.2022 | 22 | sobota |
20.07.2022 | 18 | środa |
22.07.2022 | 8 | piątek |
23.07.2022 | 18 | sobota |
27.07.2022 | 21 | środa |
29.07.2022 | 19 | piątek |
30.07.2022 | 21 | sobota |
Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
zamieszkałe | 206 |
rekreacyjne | 38 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, gruz oraz zużyte opony.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 8,3200 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 2,7400 |
Odzież | 20 01 10 | 0,4600 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 1,1100 |
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 01 32 | 0,0620 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu lipcu wynosił 22 137,58 zł
Z PSZOK-U w CZERWCU skorzystało 244 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia poniższy wykres i tabela:
Miejscowość | Ilość osób |
Antoniewo | 2 |
Bliżyce | 1 |
Brzeźno | 1 |
Budziszewice | 1 |
Chociszewo | 1 |
Glinno | 1 |
Grzybowo | 15 |
Lechlin | 6 |
Lechlińskie Huby | 1 |
Łosiniec | 1 |
Niedźwiedziny | 3 |
Pawłowo Skockie | 5 |
Potrzanowo | 29 |
Rakojady | 1 |
Rejowiec | 3 |
Rościnno | 3 |
Roszkówko | 1 |
Skoki | 140 |
Szczodrochowo | 8 |
Sława Wielkopolska | 7 |
Sławica | 13 |
Wysoka | 1 |
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 11 do 26, natomiast w soboty od 14 do 24.
Obrazuje to poniższy wykres i tabela, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
01.06.2022 | 16 | środa |
03.06.2022 | 11 | piątek |
04.06.2022 | 17 | sobota |
08.06.2022 | 20 | środa |
10.06.2022 | 18 | piątek |
11.06.2022 | 24 | sobota |
15.06.2022 | 22 | środa |
17.06.2022 | 25 | piątek |
18.06.2022 | 14 | sobota |
22.06.2022 | 26 | środa |
24.06.2022 | 15 | piątek |
25.06.2022 | 21 | sobota |
29.06.2022 | 15 | środa |
Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
zamieszkałe | 214 |
rekreacyjne | 30 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zużyte opony.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (ton) |
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 9,4200 |
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,4300 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 1,0300 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,6240 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 0,5260 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 1,0100 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu czerwcu wynosił 24.629,24 zł
Z PSZOK-U w MAJU skorzystało 224 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości przedstawia tabela poniżej:
Miejscowość | Ilość osób |
Brzeźno | 2 |
Budziszewice | 1 |
Chociszewo | 1 |
Dzwonowo Leśne | 1 |
Glinno | 1 |
Grzybowo | 6 |
Jagniewice | 1 |
Kakulin | 4 |
Lechlin | 4 |
Łosiniec | 1 |
Miączynek | 1 |
Niedźwiedziny | 3 |
Pawłowo Skockie | 2 |
Potrzanowo | 31 |
Raczkowo | 1 |
Rejowiec | 1 |
Rościnno | 6 |
Roszkówko | 4 |
Roszkowo | 1 |
Skoki | 121 |
Stawiany | 4 |
Szczodrochowo | 5 |
Sława Wielkopolska | 5 |
Sławica | 16 |
Wysoka | 1 |
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 10 do 24, natomiast w soboty od 13 do 27:
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
04.05.2022 | 10 | środa |
06.05.2022 | 17 | piątek |
07.05.2022 | 27 | sobota |
11.05.2022 | 19 | środa |
13.05.2022 | 18 | piątek |
14.05.2022 | 13 | sobota |
18.05.2022 | 20 | środa |
20.05.2022 | 24 | piątek |
21.05.2022 | 25 | sobota |
25.05.2022 | 16 | środa |
27.05.2022 | 12 | piątek |
28.05.2022 | 23 | sobota |
Poniższy wykres i tabela przedstawiają liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
zamieszkałe | 211 |
rekreacyjne | 13 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz gruz.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) |
Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 7,8400 |
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 8,6000 |
Zużyte opony | 16 01 03 | 1,6200 |
Urządzenia zawierające freony | 20 01 23* | 0,2900 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 20 01 35* | 0,3000 |
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 20 01 36 | 2,0750 |
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21* | 0,180 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z PSZOK-u, od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 27.550,02 zł
Z PSZOK-U w kwietniu skorzystało 227 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki.
Rejestr właścicieli nieruchomości korzystających z PSZOK przedstawiają tabela i wykres:
Miejscowość | Ilość osób |
Antoniewo | 2 |
Budziszewice | 1 |
Chociszewo | 3 |
Glinno | 1 |
Grzybowo | 5 |
Kakulin | 1 |
Lechlin | 6 |
Łosiniec | 3 |
Niedźwiedziny | 6 |
Pawłowo Skockie | 1 |
Potrzanowo | 29 |
Rakojady | 3 |
Rejowiec | 2 |
Rościnno | 9 |
Roszkówko | 3 |
Roszkowo | 1 |
Skoki | 124 |
Stawiany | 1 |
Szczodrochowo | 4 |
Sława Wielkopolska | 6 |
Sławica | 16 |
Obrazuje to poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym to środa, niebieski to piątek, a zielony sobota.
Pod wykresem zestawienie tabelaryczne.
Liczba nieruchomości, z których dostarczono odpady wahała się w dni powszednie od 11 do 20, natomiast w soboty od 3 do 30:
Data | Liczba nieruchomości | Dzień tygodnia |
01.04.2022 | 11 | piątek |
02.04.2022 | 17 | sobota |
08.04.2022 | 20 | piątek |
09.04.2022 | 21 | sobota |
13.04.2022 | 18 | środa |
15.04.2022 | 16 | piątek |
16.04.2022 | 3 | sobota |
20.04.2022 | 16 | środa |
22.04.2022 | 15 | piątek |
23.04.2022 | 30 | sobota |
27.04.2022 | 14 | środa |
29.04.2022 | 18 | piątek |
30.04.2022 | 28 | sobota |
Poniższy wykres przedstawia liczbę nieruchomości, z których dostarczono odpady, z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne:
Rodzaj nieruchomości | Liczba nieruchomości |
zamieszkałe | 216 |
rekreacyjne | 11 |
Do PSZOK-U najczęściej przywożono: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odzież.
Informacja o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, odebranych w PSZOK-U oraz sposobie ich zagospodarowania:
