Zestawienie gniazd Bocian białego (Ciconia ciconia) w gminie Skoki w 2021
Koniec czerwca to najlepszy czas na obrączkowanie młodych bocianów białych. Wzorem lat poprzednich Zespół Obrączkarski „Rościnno” w składzie: Adam Loręcki i Hubert Czarnecki, ruszył w teren, aby skontrolować gniazda i założyć młodym ptakom obrączki.
Działaliśmy na terenie gmin: Mieścisko, Skoki, Wągrowiec oraz (od tego sezonu) Janowiec Wielkopolski. Łącznie oznakowaliśmy 150 ptaków w 55 gniazdach, średnio 2,72 młodego bociana na gniazdo. W tym roku nie mieliśmy tzw. „piątki”, czyli pięciu młodych w jednym gnieździe, ale za to było sporo „czwórek”. Co jest dobrą wiadomością w kontekście obfitej bazy pokarmowej, czyli wykarmienia młodych ptaków.
Nasza akcja obrączkowania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu czterech wyżej wymienionych gmin, które pokrywają zakup obrączek oraz prace (wynajem) podnośnika koszowego. My za naszą pracę nie otrzymujemy wynagrodzenia, działamy na zasadzie wolontariatu. Zdarza się, że czasem słyszymy pytanie: „Ile płacą nam za sztukę?”.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować mieszkańcom, za możliwość podjazdu pod gniazda, które znajdowały się na prywatnych posesjach, a także za życzliwość oraz dokładną informację o bocianich gniazdach w ich sąsiedztwie.
W tym miejscu prosimy również o zwracanie uwagi na dorosłe ptaki, czy czasem nie posiadają obrączek ornitologicznych. Jeśli tak prosimy o informację https://ring.stornit.gda.pl/ (jeśli uda się odczytać obrączkę). Jeśli nie uda się odczytać można zgłosić to nam za pośrednictwem Urzędu Gminy lub bezpośrednio do nas drogą elektroniczną: czarnyhubert@o2.pl lub tel. 723 453 037.
W trakcie obrączkowania udało nam się odczytać cztery obrączki na ptakach dorosłych, poniżej szczegóły.
Ośno, gm. Janowiec Wielkopolski | Ptak obrączkowany w Triesdorf w Niemczech w 2015 r., 617 km w linii prostej od miejsca obrączkowania. |
Wiatrowo, gm. Wągrowiec | Ptak obrączkowany w Reese w Niemczech w 2007 r., 355 km w linii prostej od miejsca obrączkowania; osobnik w 2014 r. był lęgowy w Przysiece, a 2017 r. również w Wiatrowie, w 2018 w Kopaszynie i od roku 2019 ponownie w Wiatrowie. |
Wybranowo, gm. Janowiec Wielkopolski | Ptak obrączkowany w Grodzisko gmina Osieczna w 2011 r., 96 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany również w 2020 roku w tym miejscu. |
Flantrowo, gm. Janowiec Wielkopolski | Ptak obrączkowany w Lechlinie gmina Skoki w 2014 roku (przez nasz zespół), 21 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany również w 2019 i 2020 w tym miejscu |
Poniżej tabela, która przedstawia ptaki przez nas oznakowane i widziane ponownie (odczytano obrączkę) w okresie od 1 czerwca 2020 do 10 sierpnia 2021
Amhara ETIOPIA PÓŁNOCNA | Ptak widziany 07.12.2020, obrączkowany w Wiatrowie gmina Wągrowiec 2020, 4780 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, znaleziony martwy pod linią energetyczną |
Deštná CZECHY | Ptak widziany 05.07.2020, obrączkowany w Podlesiu Wysokim gmina Mieścisko w 2018, 416 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Adâncata, Suceava RUMUNIA | Ptak widziany 28.05.2020, obrączkowany w Łaziskach gmina Wągrowiec w 2019, 847 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy w grupie 30 bocianów |
Weßnitz NIEMCY | Ptak widziany 28.05.2020, obrączkowany w Budziejewku gmina Mieścisko w 2019, 302 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Karacabey TURCJA | Ptak widziany 29.04.2021, obrączkowany w Przysieczynie gmina Wągrowiec w 2019, 1616 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Witkowo Pierwsze, Stargard | Ptak widziany 02.06.2020, obrączkowany w Sławicy gmina Skoki w 2017, 93 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Orłów, dolina Bzury | Ptak widziany 10.06.2020, obrączkowany w Łeknie gmina Wągrowiec w 2018, 171 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy w grupie 20 bocianów |
Toruń: wysypisko miejskie | Ptak widziany 16.06.2020, obrączkowany w Kołybcu gmina Wągrowiec w 2019, 88 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy na wysypisku śmieci |
Gryżyna, Kościan | Ptak widziany kilka razy od 30.05 do 16.08.2020, ptak obrączkowany w Miłosławicach gmina Mieścisko w 2019 jednak na skutek śmierci jednego z rodziców i pozostawienie bez opieki przez drugiego rodzica trafił wraz z rodzeństwem na dwa tygodnie pod opiekę ludzi, 26 czerwca 2019 podłożony do adopcji w Wymysłowie gmina Mieścisko, 110 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Inowrocław: ul.Bagienna, Składowisko Odpadów | Ptak widziany 05.08.2021, ptak obrączkowany w Miłosławicach gmina Mieścisko w 2019 jednak na skutek śmierci jednego z rodziców i pozostawienie bez opieki przez drugiego rodzica trafił wraz z rodzeństwem na dwa tygodnie pod opiekę ludzi, 26 czerwca 2019 podłożony do adopcji w Siennie gmina Wągrowiec, 59 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Krajewice, Gostyń | Ptak widziany 23.07.2020, obrączkowany w Sławicy gmina Skoki w 2017, 156 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Targoszyce gm. Kobylin | Ptak widziany 28.05.2020, obrączkowany w Żbietce gmina Mieścisko w 2017, 110 km w linii prostej od miejsca obrączkowania, widziany żywy |
Lista gniazd na terenie Gminy Skoki.
Lp | Miejscowość | Status gniazda | Obrączkowane | Liczba młodych |
---|---|---|---|---|
1 | Bliżyce | Zajęte | Tak | 2 |
2 | Brzeźno | Niezajęte | – | – |
3 | Jabłkowo | Niezajęte | – | – |
4 | Kuszewo | Zajęte | Nie | 2 |
5 | Lechlin | Zajęte | Tak | 3 |
6 | Łosiniec (Auto części) | Zajęte | Tak | 3 |
7 | Łosiniec (p. Kotecki) | Zajęte | Tak | 2 |
8 | Niedźwiedziny | Niezajęte | – | – |
9 | Pawłowo Skockie | Niezajęte | – | – |
10 | Potrzanowo | Zajęte | Tak | 3 |
11 | Rejowiec | Zajęte | Tak | 3 |
12 | Sławica | Zajęte | Tak | 3 |
13 | Wysoka | Niezajęte | – | – |
Łącznie | 21 | |||
Ilość zajętych gniazd | 8 | |||
Średnia młodych na gniazdo | 2,63 |
Hubert Czarnecki i Adam Loręcki
Galeria zdjęć przedstawia bocianie gniazda z bocianami