Sprawozdanie roczne (2021), w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki
W 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 3538,44 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg) | % udział odpadów komunalnych |
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 2255,72 | 63,75 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 120,18 | 3,40 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 344,5 | 9,74 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 296,96 | 8,39 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 521,08 | 14,73 |
Odpady trafiły na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie.
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w 2021 wynosił łącznie 3.148.103,38 zł
Poniżej wykresy przedstawiające zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w 2021 roku(tona)
Sprawozdanie miesięczne, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skoki.
W GRUDNIU 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 291,16 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 213,24 | 73,24 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 8,38 | 2,88 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 26,06 | 8,95 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 17,66 | 6,07 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 25,82 | 8,87 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w listopadzie wynosił 266 834,27zł
Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w grudniu (tony)
W LISTOPADZIE 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 293,88 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 184,32 | 62,72 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 9,92 | 3,38 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 24,86 | 8,46 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 23,00 | 7,83 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 51,78 | 17,62 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w listopadzie wynosił 257.597,26zł
Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w listopadzie (tony)
W PAŹDZIERNIKU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 297,40 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 179,9 | 60,49 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 11,7 | 3,93 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 30,84 | 10,37 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 22,48 | 7,56 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 52,48 | 17,65 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w październiku wynosił 262.031,42zł
Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w październiku (tony)
W WRZEŚNIU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 283,54 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 160,04 | 56,44 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 11,82 | 4,17 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 27,2 | 9,59 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 24,28 | 8,56 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 60,2 | 21,23 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki we wrześniu wynosił 244 985,09zł
Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki we wrześniu (tony)
W SIERPNIU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 316,84 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 183,4 | 57,88 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 14,52 | 4,58 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 34,24 | 10,81 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 32,2 | 10,16 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 52,48 | 16,56 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w sierpniu wynosił 280 562,20zł
Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w sierpniu (tony)
W LIPCU 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 334,48 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 193,76 | 57,93 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 11,3 | 3,38 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 36,42 | 10,89 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 32,94 | 9,85 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 60,06 | 17,96 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skoki w lipcu wynosił 292 208,54zł
Poniżej zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lipcu (tony)
W CZERWCU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 304,48 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 166,22 | 54,59 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 9,82 | 3,23 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 25,84 | 8,49 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 31,3 | 10,28 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 71,3 | 23,42 |
Odpady przekazano na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w czerwcu wynosił 257 552,64 zł
Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w czerwcu (tony)
W MAJU 2021 właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 313,74 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 194,14 | 61,88 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 10,68 | 3,40 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 32,18 | 10,26 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 22,18 | 7,07 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 54,56 | 17,39 |
Odpady zostają przekazane na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Toniszewo 31 62-104 Pawłowo Żońskie
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu maju wynosił 276 152,40zł
Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” w maju (tona):
W KWIETNIU 2021 roku właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 305,96 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 208,94 | 68,29 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 8,22 | 2,69 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 30,98 | 10,13 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 22,68 | 7,41 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 35,14 | 11,49 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wynosił 276 110,03 zł
Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w kwietniu (w tonach)
W MARCU 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 301,28 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tony) | % udział odpadów komunalnych |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 215,14 | 71,41 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 7,56 | 2,51 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 28,4 | 9,43 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 21,1 | 7,00 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 29,08 | 9,65 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w miesiącu marcu wynosił 274 137,61zł
Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w marcu (w tonach)
W LUTYM 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 230,20 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych | Kod odebranych odpadów komunalnych | Masa odebranych odpadów komunalnych (tona) | % udział odpadów komunalnych |
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 166,94 | 72,52 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 6,66 | 2,89 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 21,14 | 9,18 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 20,92 | 9,09 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 14,54 | 6,32 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w miesiącu lutym wynosił 212 575,00zł
Zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C.A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w lutym (tony)
W STYCZNIU 2021 roku wytworzyliśmy jako mieszkańcy Gminy Skoki 265,48 ton odpadów z podziałem na:
Rodzaj odebranych odpadów | Kod odebranych odpadów | Masa odebranych odpadów (tona) | % udział odpadów |
---|---|---|---|
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 189,68 | 71,45 |
Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 9,60 | 3,62 |
Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 26,34 | 9,92 |
Opakowania ze szkła | 15 01 07 | 26,22 | 9,87 |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | 13,64 | 5,14 |
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy skoki w styczniu wynosił 247 356,92 zł
Tabele przedstawiają zestawienie ilości odpadów odebranych przez firmę P.P.H.U.”WSPÓLNOTA” S.C. A. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki w styczniu (tony)