Liczba oddanych głosów na kandydata w; | Procent uzyskanych głosów przez kandydatów | ||||||||||
Kandydaci na prezydenta RP | OKW Nr 1 Skoki |
OKW Nr 2 Skoki |
OKW Nr 3 Skoki |
OKW Nr 4 Kakulin |
OKW Nr 5 Bliżyce |
OKW Nr 6 Rejowiec |
OKW Nr 7 Potrzanowo |
OKW nr 8 Lechlin |
Razem w gminie |
||
BRAUN Grzegorz | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0,58 % | |
DUDA Andrzej | 115 | 141 | 138 | 75 | 33 | 110 | 65 | 118 | 795 | 27,23 % | |
JARUBAS Adam | 3 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | 55 | 1,88 % | |
KOMOROWSKI Bronisław | 260 | 242 | 259 | 77 | 54 | 167 | 90 | 150 | 1299 | 44,49 % | |
KORWIN-MIKKE Janusz | 10 | 6 | 15 | 10 | 7 | 17 | 9 | 12 | 86 | 2,95 % | |
KOWALSKI Marian | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0,38 % | |
KUKIZ Paweł | 88 | 99 | 124 | 20 | 20 | 63 | 37 | 62 | 513 | 17,57 % | |
OGÓREK Magdalena | 11 | 9 | 23 | 6 | 4 | 10 | 15 | 6 | 84 | 2,88 % | |
PALIKOT Janusz | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 46 | 1,58 % | |
TANAJNO Paweł | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,21 % | |
WILK Jacek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0,27 % | |
Łączna liczba oddanych głosów i uprawnionych do głosowania |
501/955 | 518/1035 | 587/1285 | 198/620 | 128/463 | 383/1105 | 242/627 | 363/1078 | 2920/7168 | 40.74 % |