SPORTOWE ZMAGANIE BIEGACZY I CHODZIARZY NORDIC WALKING
Biegi „III Skockie Przełaje” oraz „I Mistrzostwa Gminy Skoki w Nordic Walking” przeszły do historii, miejmy nadzieję, że pozytywnej. Na starcie, w niedzielę 15 maja stawiło się łącznie 220 zawodników, w tym 156 biegaczy (54 kobiety i 102 mężczyzn) oraz 64 chodziarzy nordic walking (46 kobiet i 18 mężczyzn). Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety, po pokonaniu blisko 6,7 km biegu i 9,6 km chodu. Wszystkim gratulujemy sportowej rywalizacji. Twarze sportowców na mecie, choć niejednokrotnie bardzo zmęczone to jednak zdawały się być rozpromieniane buzującymi endorfinami – hormonami szczęścia J. Pamiętajcie, kto raz zaczyna współzawodniczyć, często nie może już przestać.
Zmagania odbywały się w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na panie i panów:
MŁODZIKI: roczniki 2002 – 1998,
JUNIORZY: roczniki 1997 – 1986,
SENIORZY: roczniki 1985 – 1976
MASTERS: roczniki 1975 – starsi.
Szczegółowe zestawienie wyników:
Szczególnie mocno cieszy zainteresowanie Zawodami mieszkańców naszej gminy, których było 60, czyli 43 biegaczy i 17 kijkarzy, co stanowi aż 23% wszystkich uczestników.
Oto zestawienie uczestników, skoczan:
BIEGI skoczanie:
Lp. | MSC
OPEN |
MSC
KAT. |
NAZWISKO | IMIĘ | ROCZNIK | MIEJSCOWOŚĆ | KAT | CZAS
META |
1 | 4 | 4 | KARCZEWSKI | Dorian | 1997 | Lechlin | JUNIOR | 00:25:36.14 |
2 | 7 | 1 | TYLL | Mateusz | 1999 | Kakulin | MŁODZIK | 00:26:00.98 |
3 | 13 | 1 | DUDUŚ | Marek | 1971 | Sława Wielkopolska | MASTERS | 00:27:54.47 |
4 | 18 | 3 | KULIŃSKI | MIKOŁAJ | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:28:30.48 |
5 | 16 | 4 | SOBÓTKA | Patryk | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:28:46.46 |
6 | 29 | 5 | CROITOR | ION | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:29:50.21 |
7 | 33 | 6 | WAŁĘGA | Kamil | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:30:17.42 |
8 | 35 | 12 | SZEWCZYŃSKI | Waldemar | 1985 | Skoki | SENIOR | 00:30:43.26 |
9 | 47 | 1 | SYSKA | Sandra | 2000 | MOW Antoniewo | Młodziczka | 00:32:11.46 |
10 | 49 | 16 | BEJMA | Michał | 1990 | Skoki | JUNIOR | 00:32:21.01 |
11 | 60 | 1 | NOWAK | Irena | 1960 | Skoki | K-MASTERS | 00:33:51.54 |
12 | 61 | 11 | SAWICKI | Hubert | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:34:05.55 |
13 | 63 | 12 | BIENIARA | Dominik | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:34:11.35 |
14 | 66 | 23 | PONIEWSKI | Paweł | 1985 | Sława Wielkopolska | SENIOR | 00:34:41.07 |
15 | 70 | 9 | WRZESIŃSKI | Grzegorz | 1971 | Skoki | MASTERS | 00:34:47.50 |
16 | 71 | 10 | STOŻEK | Marek | 1968 | Skoki | MASTERS | 00:34:50.82 |
17 | 79 | 2 | MENDERA | Marika | 1988 | Skoki | JUNIOR | 00:36:06.89 |
18 | 82 | 16 | JASIŃSKI | Mirosław | 1965 | Skoki | MASTERS | 00:36:34.77 |
19 | 84 | 13 | SURDYK | Edward | 1998 | Skoki | MŁODZIK | 00:36:43.86 |
20 | 88 | 18 | KAMIŃSKI | Tomasz | 1965 | Skoki | MASTERS | 00:37:08.32 |
21 | 90 | 20 | BUDNIK | Łukasz | 1989 | Skoki | JUNIOR | 00:37:12.84 |
22 | 91 | 2 | WOŻNIAK | Ula | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZICZKA | 00:37:15.85 |
23 | 93 | 19 | ZENDLEWICZ | Marek | 1956 | Skoki | MASTERS | 00:37:34.33 |
24 | 95 | 14 | NOWAK | Marcin | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:37:56.09 |
25 | 96 | 3 | STOSIK | Paulina | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZICZKA | 00:38:05.22 |
26 | 97 | 25 | SEIDLER | Bartosz | 1977 | Skoki | SENIOR | 00:38:12.04 |
27 | 98 | 12 | WIĘCKOWSKA | Paulina | 1978 | Sława Wielkopolska | SENIORKA | 00:38:30.40 |
28 | 101 | 4 | BIAŁA | Wanda | 1988 | Skoki | JUNIOR | 00:38:54.25 |
29 | 103 | 20 | SKIBIŃSKI | Robert | 1973 | Skoki | MASTERS | 00:39:05.80 |
30 | 108 | 5 | SZANTYR-BIEDRZYCKA | Anna | 1967 | Antoniewo | K-MASTERS | 00:39:14.42 |
31 | 114 | 5 | ZAWISZ | Wiktoria | 2000 | MOW Antoniewo | MŁODZICZKA | 00:39:36.47 |
32 | 115 | 6 | GRUSZKA | Laura | 1988 | Skoki | JUNIORKA | 00:39:49.48 |
33 | 117 | 16 | URBANIAK | Adrianna | 1978 | Skoki | SENIORKA | 00:40:09.05 |
34 | 120 | 23 | KULUS | Krzysztof | 1975 | Skoki | MASTERS | 00:40:27.44 |
35 | 124 | 25 | BEJMA | Roman | 1971 | Skoki | MASTERS | 00:41:20.76 |
36 | 127 | 16 | CHRAPAN | Sebastian | 2001 | MOW Antoniewo | MŁODZIK | 00:41:52.99 |
37 | 128 | 19 | KORDEK | Marta | 1983 | Skoki | SENIORKA | 00:41:58.17 |
38 | 131 | 27 | SURDYK | Andrzej | 1966 | Skoki | SENIOR | 00:42:25.60 |
39 | 133 | 30 | URBANIAK | Radosław | 1979 | Skoki | SENIOR | 00:42:35.68 |
40 | 140 | 21 | HLOZEK | Joanna | 1979 | Skoki | SENIORKA | 00:43:55.03 |
41 | 141 | 23 | KŁOS | Karol | 1988 | Skoki | JUNIOR | 00:43:58.04 |
42 | 151 | 10 | KAMIŃSKA | Sara | 1996 | Skoki | JUNIORKA | 00:47:09.88 |
43 | 155 | 11 | ZENDLEWICZ | Mariola | 1960 | Skoki | K-MASTERS | 00:49:55.51 |
Nordic Walking skoczanie:
Lp. | MSC OPEN | MSC KAT. | NAZWISKO | IMIĘ | ROCZNIK | MIEJSCOWOŚĆ |
KAT | CZAS META |
1 | 7 | 1 | WOJTKOWIAK | Mikołaj | 1991 | Skoki | JUNIOR | 01:10:27.76 |
2 | 12 | 7 | DUCZMAL | Tomasz | 1952 | Potrzanowo | MASTERS | 01:14:26.35 |
3 | 22 | 7 | KŁOS | Zdzisława | 1953 | Brzeźno | K-MASTERS | 01:18:46.79 |
4 | 23 | 1 | PONIEWSKA | Zofia | 1982 | Sława Wielkopolska | SENIORKA | 01:18:49.18 |
5 | 31 | 12 | WITKOWSKA | Grażyna | 1967 | Skoki | K-MASTERS | 01:20:50.55 |
6 | 36 | 15 | FLORYSIAK | Małgorzata | 1951 | Sławica | K-MASTERS | 01:23:30.99 |
7 | 42 | 18 | BEJMA | Monika | 1974 | Skoki | K-MASTERS | 01:26:38.64 |
8 | 43 | 19 | GĄCECKA | Monika | 1975 | Skoki | K-MASTERS | 01:26:38.78 |
9 | 48 | 13 | FLORYSIAK | Remigiusz | 1949 | Sławica | MASTERS | 01:27:55.99 |
10 | 49 | 20 | URBANIAK | Renata | 1968 | Skoki | K-MASTERS | 01:29:02.15 |
11 | 51 | 22 | BARANOWSKA | Elżbieta | 1958 | Skoki | K-MASTERS | 01:30:14.73 |
12 | 58 | 25 | SKAŁBANIA | Danuta | 1953 | Sława Wielkopolska | K-MASTERS | 01:33:03.86 |
13 | 59 | 9 | KULUS | Maria | 1980 | Skoki | SENIORKA | 01:33:45.89 |
14 | 60 | 26 | SKIBIŃSKA | Aneta | 1975 | Skoki | K-MASTERS | 01:33:46.23 |
15 | 61 | 27 | ŚWIDER | Ewa | 1972 | Skoki | K-MASTERS | 01:33:47.17 |
16 | 62 | 28 | URBAN | Aleksandra | 1957 | Skoki | K-MASTERS | 01:34:01.17 |
17 | 63 | 29 | KRYCH | EWA | 1954 | Skoki | K-MASTERS | 01:41:01.18 |
Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie dziesiątkom osób, bez których Zawody te nie mogłyby zostać tak dobrze i bezpiecznie przeprowadzone. Serdecznie dziękujemy, pracownikom UMiG w Skokach, policjantom z Komisariatu Policji w Skokach pod dowództwem Komendanta Damiana Zycha, strażakom z OSP Skoki, Lechlin i Potrzanowo. Harcerzom na czele z Andrzejem Surdykiem, pracownikom Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach i jej dyrektorowi Wiesławowi Sierzchule. Serdeczne podziękowania należą się też pani Agnieszce Fertsch właścicielce Niepublicznego Przedszkola Językowego ,,Akademia Rozwoju” ze Skoków za zorganizowanie Sportowego Przedszkola dla dzieci naszych zawodników. Dziękujemy pani Patrycji Lehmann prowadzącej Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej RehaBalance ze Skoków za prowadzenie konsultacji rehabilitacyjnej oraz ufundowanie nagród w postaci bonów na masaże. Dziękujemy Maciejowi Tadeuszowi, Andrzejowi Grajkowi oraz braciom: Romanowi i Zbigniewowi Kergerom za rowerowe zabezpieczenie uczestników zawodów.
Imprezą towarzyszącą zawodom był Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, podczas trwania poboru zgłosiło się 26 osób, które zostaną zarejestrowane w bazie potencjalnych dawców, mało to czy dużo? Dobrze że choć tylu. Wolontariuszami pracującymi w tym dniu na stanowisku poboru byli: Małgorzata Zrobczyńska, Klaudia Lewandowicz, a wszystko to pod kierownictwem Adriana Karczewskiego. Serdecznie dzięki, kto wie może ten Dzień uratuje komuś życie!
Głównym sponsorem Zawodów obok Gminy Skoki był Związek Międzygminny Puszcza Zielonka” w ramach promocji projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II”.
Galeria wybranych zdjęć: