Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach dla mieszkańców Gminy Skoki.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2023 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Taryfa cen i stawek opłat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, obowiązująca od dnia 25 listopada 2023 do 24 listopada 2026 roku:
Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 5,00 | 5,40 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,00 | 5,40 | zł/m3 |
Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 13,33 | 14,4 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 13,33 | 14,4 | zł/m3 |
Tabela 3. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,39 | 4,74 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,76 | 6,22 | zł/odb./m-c |
Tabel 4. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 1 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 19,96 | 21,56 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 24,53 | 26,49 | zł/odb./m-c |
Tabela 5. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 5,23 | 5,65 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,23 | 5,65 | zł/m3 |
Tabela 6. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 13,85 | 14,96 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 13,85 | 14,96 | zł/m3 |
Tabela 7. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,58 | 4,95 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 6,01 | 6,49 | zł/odb./m-c |
Tabela 8. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 2 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 20,68 | 22,33 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 25,42 | 27,46 | zł/odb./m-c |
Tabela 9. Wysokość cen za dostarczoną wodę w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 5,40 | 5,83 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 5,40 | 5,83 | zł/m3 |
Tabela 10. Wysokość cen za odprowadzone ścieki w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Cena netto | Cena brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 14,49 | 15,65 | zł/m3 |
2. | Pozostali odbiorcy | 14,49 | 15,65 | zł/m3 |
Tabela 11. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 4,73 | 5,11 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 6,21 | 6,71 | zł/odb./m-c |
Tabela 12. Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych w 3 roku obowiązywania taryfy | ||||
l.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Stawka netto | Stawka brutto | Jednostka |
1. | Gospodarstwa domowe | 21,01 | 22,69 | zł/odb./m-c |
2. | Pozostali odbiorcy | 25,82 | 27,89 | zł/odb./m-c |
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.