Kakulin w tym roku stał się startem i metą 9 Rowerowego Rajdu na Orientację, który odbył się 28 maja w gminie Skoki. Na starcie pojawiło się 43 drużyn składających się z 96 uczestników.
Pogoda w tym dnu była idealna do jazd na rowerze – ok. 22 stopni, to słoneczko to chmurka, zero deszczu.
Tradycyjnie każdy z uczestników dostał mapę, a na niej 20 zaznaczonych punktów oraz jedną na całą drużynę specjalną kartę do odbicia niepowtarzalnego symbolu po odnalezieniu konkretnego punktu po odnalezieniu w terenie.
Aby poradzić sobie z tematem trzeba choć trochę orientować się w terenie, umieć czytać mapę. Rozwijamy się merytorycznie i podobnie jak w ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie specjalnej mapy BnO (biegi na orientację), co spotkało się z uznaniem uczestników.
Niezmiennie przygotowano 2 warianty trasy do wyboru: rekreacyjny i sportowy.
W tym pierwszym do wyboru było odnalezienie maksymalnie dowolnych 10 punktów, a w drugim od 11 do 20. A na to wszystko limit czasu 8 godzin. Rywalizacja polegała na zdobyciu jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie.
Rodzaj trasy: sportową czy rekreacyjna uczestnicy mieli do wyboru w trakcie. Kiedy uczestnicy zawodów wrócili okazało się, że rekreacyjną wybrało 26, a sportową17.
Gratulujemy wszystkim ukończenia zawodów, a zwłaszcza tym, dla których przygoda z mapą była nowym doświadczeniem. Co niektórzy nieco pobłądzili, ale to nic gmina Skoki jest bardzo piękna, więc nie był to stracony czas 🙂
Autorem lokalizacji punktów oraz ich fizycznego rozmieszczenia był niezmienne Maciej Tadeusz, pasjonat rajdów i biegów na orientację, uczestniczy w tego typu imprezach na terenie całego kraju, często z sukcesami.
Organizatorzy dziękuję także pani sołtys Lidii Szymkowiak za pomoc przy organizacji bazy zawodów w świetlicy w Kakulinie
Do zobaczenia za rok, a gdzie dokładnie? Może Brzeźno?
Oto szczegółowe wyniki:
Trasa sportowa:
Lp. | Nazwa drużyny/ miejsce zamieszkania/ skład osobowy | Liczba punktów | Czas na trasie | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | Hakuna Matata – Poznań Cezary Gałązkiewicz, Zofia Kotowska. | 20 | 04:03 | 1 |
2 | Dziki Czerwonak – Czerwonak Krzysztof Wieszczeczyński | 20 | 04:14 | 2 |
3 | ***** *** 🙂 – Chodzież Daria Kasztarynda i Łukasz LUX | 20 | 05:00 | 3 |
4 | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe – Chodzież Rafał Tomasiewicz, Aleksandra Pogorzelska | 20 | 05:00 | 3 |
5 | Faworyci Bukmacherów – Biedrusko i Janowiec Wielkopolski Łukasz Prętki, Michał Pomin | 20 | 05:09 | 4 |
6 | SDM – Czerwonak Jarosław i Katarzyna Wojciechowscy | 20 | 05:25 | 5 |
7 | Hycki Skład – Skoki, Poznań Sebastian Wolny, Maciej Wolny, Piotr Pawlicki, Justyna Ścisłowska | 20 | 06:27 | 6 |
8 | Pidgor-Team – Poznań Katarzyna i Mateusz Wojciechowscy | 20 | 06:32 | 7 |
9 | Eksplozja Endorfin – Murowana Goślina Natalia Gryska, Dariusz Goroliński | 20 | 06:41 | 8 |
10 | Tour De Sklep Kerger Team – Lechlin Zbyszek Kerger, Roman Kerger | 20 | 06:47 | 9 |
11 | Tour de Sklep Muzykanci – Grzybowo Renata Grajek, Andrzej Grajek | 20 | 06:48 | 10 |
12 | Over Limit – Kicin, Poznań Joanna Trafas, Gosia Wulf, Magdalena Dybul, Jola Klonowska | 20 | 07:09 | 11 |
13 | 2 koła Imielno – Nowa Iwiczna, Imielno Paweł Gilewicz, Bartosz Pietrucki, Tomasz Gilewicz, Przemysław Jerzak. | 19 | 07:30 | 12 |
14 | Friends – Kamionki, Poznań Michał Murdza, Magda Murdza, Arleta Berdychowska, Marcin Sroczyński. | 12 | 07:31 | 13 |
15 | Racuszki Team/– Kaczanowo Karolina Kaczmarek, Katarzyna Pokora. | 13 | 07:34 | 14 |
16 | Dojazd Team – Skoki Marek Nowaczkiewicz, Piotr Rojtek. | 20 | 07:36 | 15 |
17 | Strzelec – Wągrowiec Lesław Pilc | 11 | 07:40 | 16 |
Trasa rekreacyjna:
Lp. | Nazwa drużyny/ miejsce zamieszkania/ skład osobowy | Liczba punktów | Czas na trasie | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | MacOdkrywcy – Pobiedziska Ignacy i Wojciech Maciaszczykowie | 10 | 02:54 | 1 |
2 | DK BROO – Parkowo Kamil Andrzejewski, Dawid Andrzejewski. | 10 | 03:04 | 2 |
4 | SISTERS – Skoki, Łosiniec Aleksandra Kuraszczyk, Marietta i Jagoda Berent. | 10 | 03:15 | 3 |
3 | Los Pollos Hermanos – Bugaj Tomasz Kozłowski | 10 | 03:16 | 4 |
5 | SpodLasu – Potrzanowo Grzegorz i Juliusz Wrzesińscy | 10 | 03:25 | 5 |
6 | Jarzynki – Wągrowiec Piotr i Bartłomiej Jarzyńscy | 10 | 03:26 | 6 |
7 | SZOBAJERO – Wągrowiec Jerzy Szociński | 10 | 03:27 | 7 |
8 | Ale szprychy – Jabłkowo, Suchy Las, Mieścisko Krzysztof Kędziora, Adrian Kaźmierczak, Sebastian Fiałkowski, Wojciech Kalka. | 10 | 03:34 | 8 |
9 | DT4YOU MTB TEAM – Oborniki Krzysztof Pawlak | 10 | 03:34 | 8 |
10 | No Name – Jabłkowo, Wągrowiec Waldemar Kedziora, Joanna i Adam Tomczakowie. | 10 | 03:59 | 9 |
11 | Wspaniałe dzieci dwóch pedałów – Wągrowiec Andrzej Michałek, Łukasz Kopydłowski. | 10 | 04:04 | 10 |
12 | Dzikie Lejaszki – Poznań Ewa i Iga Rypińskie | 10 | 04:14 | 11 |
13 | Dzikie Pandy Poznań Marta i Łukasz Rypińscy | 10 | 04:14 | 11 |
14 | Marek 96 – Skok Marek Wojewoda | 10 | 04:49 | 12 |
15 | Byle nie padało – Budzyń Piotr Polcyn | 10 | 04:50 | 13 |
16 | PodKoziołek – Murowana Goślina, Łagiewniki Kościelne, Pawłowo Żóńskie, Wągrowiec Barbara Stern, Piotr Kozłowski, Ewa Wzięch, Ryszard Nowicki | 10 | 04:53 | 14 |
17 | PodKoziołek 2 – Skoki Barbara Żołądkowska | 10 | 04:54 | 15 |
18 | Pływacy – Poznań Przemysław Wojciechowski, Marcin Krajewski. | 10 | 04:56 | 16 |
19 | PodSkoki – Wągrowiec Anna Golińska, Piotr Kasprzyk, Marian Witkowski, Przemysław Szymański. | 10 | 04:56 | 17 |
20 | Forever Alone – Wągrowiec Piotr Grela | 6 | 04:57 | 18 |
21 | Tour de Sklep 99 – Lechlin Krzysztof Matuszczak | 10 | 06:08 | 19 |
22 | Wyjazdowi – Poznań, Przeźmierowo, Beata Jodłowska, Hanna Gull, Magdalena Paluszkiewicz. | 10 | 06:08 | 19 |
23 | Zibi – Poznań Beata i Zbigniew Kołodziejczakowie | 10 | 06:08 | 19 |
24 | Klub Turystyki Rowerowej Wrześnianie – Września Agnieszka i Piotr Dzienniak | 10 | 06:09 | 20 |
25 | Środa Racing Team– Środa Wlkp. Joanna Wójciak, Anna Przybylska, Krzysztof Kurasiński, Barbara Wójciak. | 7 | 07:16 | 21 |
26 | Środa Racing Team 2 – Środa Wlkp. Łukasz Lesiński | 7 | 07:16 | 21 |
Galeria zdjęć autorstwa Karoliny Stefaniak i Macieja Tadeusza oraz z archiwów uczestników rajdu przedstawia przebieg imprezy: