4 listopada 2021 odbyła się 34 sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni podjęli jednogłośnie, (15 głosów za) 14 uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r.
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036.
- zmiany uchwały nr XXVIII/246/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18.05.2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
- określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022.
- opłaty targowej.
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko.
- przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
- określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 110/2, położoną w Rejowcu.
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1110/1.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn).
Wprowadzając zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021 zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.155.231,10 zł, do 64.839.157,93 zł. Zmniejszono także dochody budżetu Gminy o kwotę 425.047,22 zł. do 59.460.727,54 zł.
Zmianą uchwały budżetowej przeniesiono realizację zadań na 2022 rok:
- budowę kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle,
- modernizację źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9,
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
- budowę piłkochwytów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy,
- budowę „Otwartej Strefy Aktywności” przy ul. Szkolnej w Potrzanowie.
W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, przeniesiono również do realizacji w 2022 roku:
- budowę wodociągu w Sławicy,
- przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie,
- przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki.
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
- modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach- szacowany koszt 10.000 zł,
- podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci kanalizacyjnej – szacowany koszt 10.000 zł.
18 maja 2021 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła Uchwałę Nr XXVIII/246/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. Jednak z uwagi na istotne zmiany w budżecie gminy, polegające na przeniesieniu części planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku nie ma potrzeby zaciągania kredytu w pierwotnie planowanej wysokości. W związku z tym na sesji uchwałą rady zmniejszono wysokość kredytu z 4.000.000 zł, do kwoty 3.200.000 zł.
Mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego Radni podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko. Plan obejmu część miejscowości i stanowi obszar 198 ha. Głównym założeniem planu jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie fermy, tak aby zapobiec powstawaniu konfliktów przestrzennych.
Przyjęto również Program współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
Program ten określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 380 000,00 zł.
Jednakże ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań określi uchwała budżetowa na rok 2022.
Z uwagi na zmianę terminów rozpoznania wniosków złożonych przez nauczycieli w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej, podjęto uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
15 czerwca 2021 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę nr XXIX/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy ulicy Polnej, w skład których wchodziła działka 1110/1. W wyniku braku porozumienia właścicieli zamienianych nieruchomości, uchwała nie została wykonana.
Jednakże z uwagi na fakt, że działka 1110/1 została wydzielona w celu uregulowania trasy pasa drogi gminnej, faktyczne już użytkowanej, Rada wyraziła zgodę na nabycie działki przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1110/1. Natomiast działka nr 1106/4, która miała być zbyta w drodze zamiany, zostanie wystawiona na sprzedaż zgodnie z podjęta uchwałą Rady w tej sprawie.
Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż:
- działki ewidencyjnej o numerze 110/2 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w Rejowcu,
- nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn) o powierzchni 0,4283 ha. W trakcie inwestycji przebudowy ulicy Antoniewskiej stwierdzono, że część działki numer 1331/2 zajęta jest na ścieżkę rowero-pieszą. Zaszła zatem konieczność uregulowania stanu faktycznego poprzez podział geodezyjny w/w działki.
Radni przyjęli również informację o:
- wyznaczeniu jednostek organizacyjnych Gminy Skoki zobowiązanych do wykonywania pracy przez skazanych w ramach ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,
- analizie oświadczeń majątkowych Burmistrza, Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych złożonych według stanu na dzień 31.12.2020 r.
- stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki w roku szkolnym 2020/2021.
Z uwagi na spadek dochodów gminy, rosnące płace minimalne, niedoszacowanie subwencji oświatowej, wzrost opłaty za energię, ceny usług oraz kosztów inwestycji, Radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
W kwestii podatku rolnego na rok 2022 r. Rada podjęła uchwałę o obniżeniu ceny 1 kwintala żyta z kwoty 61,48 zł do kwoty 60,00 zł za 1 dt. Jest to cena o 2,93 zł wyższa niż w roku 2021. Podejmując uchwałę w sprawie opłaty targowej Rada wyznaczyła inkasenta Pana Antoniego Kasicę, natomiast dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowisku pozostały bez zmian.
Szczegółowe zestawienie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 w tabelach poniżej:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj przedmiotu opodatkowania | Stawka | |
I | GRUNTY od 1m2 powierzchni (wyjątek – pkt I.2. od 1 ha) | |
1. | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,99 zł |
2. | pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł |
3. | zabudowane zajęte pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowane przeznaczone pod zabudowę letniskową | 0,54 zł |
4. | pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,40 zł |
II. | BUDYNKI lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej | |
1. | mieszkalne | 0,80 zł |
2.a) | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże | 22,00 zł |
2.b) | wyłączone w pkt. 2.a) – zajęte na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże | 21,00 zł |
3. | zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł |
4. | związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł |
5. | pozostałe, w tym: | |
a) | rekreacji indywidualnej, letniskowe, garaże i budynki gospodarcze usytuowane na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych (z wyłączeniem zamieszkałych na stałe) | 8,68 zł |
b) | rekreacji indywidualnej, letniskowe wykorzystywane dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały | 0,80 zł |
c) | altany i inne obiekty budowlane położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych | 8,68 zł |
d) | garaże pozostałe, gospodarcze i inwentarskie | 5,80 zł |
e) | inne, nie wymienione powyżej | 8,68 zł |
III. | BUDOWLE – wartość w zł (związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) | 2 % ich wartości |
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Rodzaj przedmiotu opodatkowania | Stawka | |
1. | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY | |
a) | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 675 zł |
b) | powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 836 zł |
c) | powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 954 zł |
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton | ||
1.1 | dwie osie | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 069 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie inne) | 1 214 zł |
c) | nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 142 zł |
d) | nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie inne) | 1 333 zł |
e) | nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 218 zł |
f) | nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie inne) | 1 464 zł |
g) | nie mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 318 zł |
h) | nie mniej niż 15 ton (zawieszenie inne) | 1 653 zł |
1.2. | trzy osie | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 128 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie inne) | 1 347 zł |
c) | nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 214 zł |
d) | nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie inne) | 1 466 zł |
e) | nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 287 zł |
f) | nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie inne) | 1 581 zł |
g) | nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 362 zł |
h) | nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie inne) | 1 671 zł |
i) | nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 714 zł |
j) | nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) | 2 005 zł |
k) | nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 874 zł |
l) | nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) | 2 476 zł |
1.3. | cztery osie i więcej | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 362 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) | 1 653 zł |
c) | nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 876 zł |
d) | nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie inne) | 2 448 zł |
e) | nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 2 460 zł |
f) | nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie inne) | 2 871 zł |
g) | nie mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 2 886 zł |
h) | nie mniej niż 29 ton (zawieszenie inne) | 3 164 zł |
2. | CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPA LUB NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW | |
a) | od 3,5 tony do poniżej ton 12 | 1 581 zł |
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY przystosowany do używania łącznie z przyczepa lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton | ||
2.1. | dwie osie | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 643 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne) | 1 859 zł |
c) | nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 714 zł |
d) | nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) | 2 064 zł |
e) | nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 786 zł |
f) | nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie inne) | 2 269 zł |
g) | nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 859 zł |
h) | nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 2 452 zł |
i) | nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 993 zł |
j) | nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 2 567 zł |
2.2. | trzy osie i więcej | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 712 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 2 255 zł |
c) | nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 934 zł |
d) | nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie inne) | 2 373 zł |
e) | nie mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 2 255 zł |
f) | nie mniej niż 40 ton (zawieszenie inne) | 3 208 zł |
3. | PRZYCZEPA LUB NACZEPA, KTÓRA ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ | |
a) | od 7 ton do poniżej ton 12 | 483 zł |
PRZYCZEPA LUB NACZEPA, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton | ||
3.1. | jedna oś | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 527 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne) | 759 zł |
c) | nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 588 zł |
d) | nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) | 851 zł |
e) | nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 644 zł |
f) | nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) | 952 zł |
3.2. | dwie osie | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 629 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie inne) | 1 017 zł |
c) | nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 820 zł |
d) | nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie inne) | 1 142 zł |
e) | nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 071 zł |
f) | nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 1 653 zł |
g) | nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 480 zł |
h) | nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 2 177 zł |
3.3. | trzy osie i więcej | |
a) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1.017 zł |
b) | nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 1 523 zł |
c) | nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) | 1 371 zł |
d) | nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) | 2 001 zł |
4. | AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC DO SIEDZENIA POZA MIEJSCEM KIEROWCY | |
a) | mniejszej niż 22 miejsca | 881 zł |
b) | równej lub wyższej niż 22 miejsca | 1 949 zł |
PODATEK ROLNY
Rodzaj przedmiotu opodatkowania | Stawka | |
1. | GOSPODARSTWO ROLNE – za 1 ha przeliczeniowy | 150,00 zł |
2. | DZIAŁKA ROLNA – za 1 ha fizyczny | 300,00 zł |
PODATEK LEŚNY
Rodzaj przedmiotu opodatkowania | Stawka | |
1. | GRUNTY LEŚNE – za 1 ha fizyczny lasu | 46,6972 zł |
OPŁATA TARGOWA
Dzienna stawka opłaty targowej | Stawka | |
1. | PRZY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH | 18,00 zł |
2. | PRZY SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW POZOSTAŁYCH | 30,00 zł |