6 grudnia w skockiej Bibliotece odbyło się podsumowanie 3 edycji Grand Prix Skoków w Biegach Przełajowych 2019 w ramach której w 4 edycjach rywalizowali dorośli i dzieci oraz chodziarze z kijkami nordic walking.
Organizatorem i pomysłodawcą cyklu jest Wiesław Nowak. Po 4 edycjach wręczono 39 pucharów dla tych którzy zajęli najlepsze miejsca w klasyfikacji generalnej.
Oto wyniki:
BIEG GŁÓWNY 4 km:
Imię | Nazwisko | Kat. | Miejsce w kategorii |
Mężczyźni | |||
Mateusz | TYLL | Open | 1 |
Krzysztof | SZNAJDER | Open | 2 |
Jarosław | CHRUŚCICKI | Open | 3 |
Marcin | LACH | M- 20 | 1 |
Dominik | SIERSZCHUŁA | M- 20 | 2 |
Adrian | DREWS | M- 20 | 3 |
Piotr | JANKOWSKI | M- 30 | 1 |
Bartosz | KORNATKO | M- 30 | 2 |
Mikołaj | BŁASZCZYK | M- 30 | 3 |
Łukasz | KRUK | M- 30 | 4 |
Marek | DUDUŚ | M- 40 | 1 |
Marek | NOWACZKIEWICZ | M- 40 | 2 |
Grzegorz | WRZESIŃSKI | M- 40 | 3 |
Krzysztof | KULUS | M- 40 | 4 |
Tomasz | KAMIŃSKKI | M- 50 | 1 |
Jerzy | BIAŁAS | M- 50 | 2 |
Kobiety | |||
Katarzyna | BOROWCZK | Open | 1 |
Irena | NOWAK | Open | 2 |
Paulina | WIĘCKOWSKA | Open | 3 |
Sara | KAMIŃSKA | Open | 4 |
NORDIC WALKING NA DYSTANSIE 4 km:
Imię | Nazwisko | Kat. | Miejsce w kategorii |
Mężczyźni | |||
Grzegorz | PRZYBYSZ | Open | 1 |
Wojciech | CHOLEWIŃSKI | Open | 2 |
Damian | JERZAK | Open | 3 |
Mikołaj | BŁAŻEJEWSKI | Open | 4 |
Kobiety | |||
Arleta | KOWALEWSKA | Open | 1 |
Wioleta | KAMIŃSKA | Open | 2 |
Karolina | STEFANIAK | Open | 3 |
KATEGORIA DZIECI I MŁODZIEŻY
Kat. J0 – rocznik 2012 i młodsi (dystans 150 m):
Imię | Nazwisko | Kat. | Miejsce w kategorii |
Chłopcy | |||
Filip | SZYMKOWIAK | Open | 1 |
Kacper | GRUSZKA | Open | 2 |
Adam | SZYMKOWIAK | Open | 3 |
Dziewczęta | |||
Kornelia | BOROWCZYK | Open | 1 |
Kat. J7 – rocznik 2009 – 2011 (dystans 300 m)
Imię | Nazwisko | Kat. | Miejsce w kategorii |
Chłopcy | |||
Adam | NOWACZKIEWICZ | Open | 1 |
Jakub | SZYMKOWIAK | Open | 2 |
Karol | GRUSZKA | Open | 3 |
Wiktor | TORCHALSKI | Open | 4 |
Dziewczęta | |||
Weronika | PRZYBYSZ | Open | 1 |
Kat. J10 – rocznik 2006 – 2008 (dystans 500 m)
Imię | Nazwisko | Kat. | Miejsce w kategorii |
Dziewczęta | |||
Alicja | PRZYBYSZ | Open | 1 |
Aleksandra | PRZYBYSZ | Open | 2 |
Chłopcy | |||
Juliusz | WRZESIŃSKI | Open | 1 |
galeria zdjęć z podsumowania: